一(yī)、TD立式管道(dào)離心泵--產品概述:
TD立式管道離心泵輸(shū)送不含固體顆粒(lì)的清水及物(wù)理化學性質類似(sì)於水的液體之(zhī)用。同時根據使用溫度、介質等不(bú)同在TD立式管道離心泵(bèng)基礎上派(pài)出(chū)適用熱水、高溫、腐蝕性(xìng)化工泵、油泵。該產品(pǐn)具有同效節能、噪音低、性能穩定等特點。采用ISG型離心(xīn)泵之性能參數,在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成。該係列產品具有高效節能、噪音低(dī)、性能可靠等優點。TD型管道式離心泵是新一代立式單級管道式離心泵,泵配有標準電機和機械密封。相比上一代產品,本產品工作曲線範圍更加廣,效率更高,更不容(róng)易受到液體(tǐ)中雜質的影(yǐng)響。本係列產(chǎn)品設計(jì)為頂部可拉(lā)出的管道式結構,一般的維護檢修可不拆除管路。泵所有係列采用創新的便拆式機械密封,更(gèng)換機械密封無需拆除電機。
二、TD立(lì)式管道離心泵--主要特點:
1、TD型單級管道離心泵,配有標準電機和機械密封。此類(lèi)產品的結構與相近類型產品相比,更(gèng)不易受到泵送液體中雜質(zhì)的(de)影響。產(chǎn)品設計為(wéi)頂部可拉出的拆裝形式,其可以(yǐ)在不影(yǐng)響管路係統的情況下對泵進行維(wéi)護。2、葉輪直接(jiē)安裝在電機軸上(shàng),從而保證泵的同心度,因而增強了泵的運行(háng)穩定(dìng)性(xìng)和(hé)延長(zhǎng)泵的使用(yòng)壽(shòu)命。
3、軸封采用機械密封或機(jī)械密封的組合,采用優質的硬(yìng)質合金密封環,增(zēng)強了密封的耐磨性(xìng),能有效地延(yán)長泵的(de)使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路(lù)係統(tǒng)。泵進口和出口為相同口徑,簡化了管道的連接。
5、可根據流(liú)量和揚程的需要采用泵的串聯、並聯(lián)運(yùn)行方式(shì)。
6、可根據需要,吸(xī)入口(kǒu)和吐出口可安裝成同方向或90°、180°、270°幾個不同方向以(yǐ)滿足(zú)不同的連接場合(hé)。
7、泵(bèng)揚程可根(gēn)據需要增減水泵級數並結合切割(gē)葉輪外徑予(yǔ)以滿足,而不改變安(ān)裝占地麵積,這是其它泵類所不具有的(de)。
三、TD立(lì)式管道離心泵--主要用途:
產(chǎn)品適宜在清潔、稀薄、非侵蝕、非易爆易燃,且不含有任何可能(néng)對泵造成機械或化學損害(hài)的固體顆粒和纖維(wéi)的液體中使用。具體對液體要求及應(yīng)用如下;而在液體粘稠或密度較大情況下使用時會造成(chéng)泵特性曲線的下降(jiàng)和能耗的增加。
液體溫度:-15℃~110℃係統最高壓力(lì):常規型為PN12;特殊型為PN16。
TD立式管道離心泵(bèng)產品在用於輸送水時,其可以用於生活用水、工業用水、冷卻係統用水和區域供熱(rè)係(xì)統的冷、熱用(yòng)水。
TD產品可(kě)以在以下(xià)位置使用:
※主循環泵
※混(hún)合環(huán)路中的泵
※鍋爐混流泵
※燃(rán)氣冷凍機泵
※部分流量過濾器泵
※定壓係統(tǒng)用泵
※生活熱水(shuǐ)循環
TD立式管道離心泵產品用於工業(yè)方麵。如(rú)在化工、製藥、食品加工等(děng)行業。
可(kě)以用於:
※原(yuán)料的輸送
※係統增壓
※混合環路循環泵
四、TD立式管(guǎn)道離心泵--工作條件:
1、吸入壓力(lì)≤1.0Mpa,或泵(bèng)係(xì)統最高工(gōng)作壓力≤1.6Mpa,即(jí)泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,TD立式管道離心泵訂貨時請(qǐng)注明係統工作壓力。泵係統工作壓力大於1.6Mpa時(shí)應在訂貨時(shí)另行提出。以便在(zài)製造時泵的過(guò)流部件(jiàn)和聯接部分采用鑄鋼材(cái)料(liào)。
2、所輸送介質中固體(tǐ)顆粒體積含(hán)量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm.注:如(rú)使用介質(zhì)為(wéi)帶有(yǒu)細小顆粒,請在(zài)訂貨時說明,以便采用耐磨式機械密封。
3、環境溫度<40℃,相對濕度(dù)<95%。
注:如使用(yòng)介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以(yǐ)便廠家(jiā)采用耐(nài)磨式機械密封。
五、結構說明:
1、泵與電機同端蓋,軸向尺寸縮短,結構簡單。
2、泵體上設(shè)有取壓孔(kǒng)和放水孔。
3、泵體上設有排氣閥,工作前能排放泵內空(kōng)氣。
4、泵體底部設有安(ān)裝底板(bǎn)和螺栓孔,保證整體機組安裝穩固。
六、型號意(yì)義:
TD-高效(xiào)、節能
50-進(jìn)出口尺寸
18G/2-揚程/電機級數
七、技術參數:
泵型號(hào) | 額定(dìng)流量Q[m3/h] | 額定(dìng)揚(yáng)程H[m] | 轉速 n[r/min] | 配用功率P[kW] | |
1×220V | 3×380V | ||||
TD32-18G/2 | 8 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD32-21G/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD32-26G/2 | 12.5 | 26 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD32-33G/2 | 12.5 | 33 | 2900 | 3 | |
TD32-40G/2 | 12.5 | 40 | 2900 | 4 | |
TD32-50G/2 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | |
TD40-16G/2 | 12.5 | 16 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD40-21G/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD40-20G/2 | 20 | 20 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD40-26G/2 | 20 | 26 | 2900 | 3 | |
TD40-30G/2 | 25 | 30 | 2900 | 4 | |
TD40-36G/2 | 25 | 36 | 2900 | 5.5 | |
TD40-48G/2 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | |
TD50-32G/2 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | |
TD50-39G/2 | 12.5 | 39 | 2900 | 4 | |
TD50-49G/2 | 12.5 | 49 | 2900 | 5.5 | |
TD50-59G/2 | 12.5 | 59 | 2900 | 7.5 | |
TD50-80G/2 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | |
TD50-12G/2 | 16 | 12 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD50-15G/2 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD50-18G/2 | 25 | 18 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD50-24G/2 | 25 | 24 | 2900 | 3 | |
TD50-28G/2 | 30 | 28 | 2900 | 4 | |
TD50-35G/2 | 30 | 35 | 2900 | 5.5 | |
TD50-40G/2 | 35 | 40 | 2900 | 7.5 | |
TD50-50G/2 | 40 | 50 | 2900 | 11 | |
TD50-60G/2 | 50 | 60 | 2900 | 15 | |
TD50-70G/2 | 50 | 70 | 2900 | 18.5 | |
TD50-81G/2 | 50 | 81 | 2900 | 22 | |
TD65-37G/2 | 25 | 37 | 2900 | 5.5 | |
TD65-48G/2 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | |
TD65-15G/2 | 30 | 15 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD65-20G/2 | 30 | 20 | 2900 | 3 | |
TD65-22G/2 | 40 | 22 | 2900 | 4 | |
TD65-30G/2 | 40 | 30 | 2900 | 5.5 | |
TD65-34G/2 | 50 | 34 | 2900 | 7.5 | |
TD65-41G/2 | 50 | 41 | 2900 | 11 | |
TD65-51G/2 | 50 | 51 | 2900 | 15 | |
TD65-61G/2 | 50 | 61 | 2900 | 18.5 | |
TD65-68G/2 | 50 | 68 | 2900 | 22 | |
TD65-85G/2 | 50 | 85 | 2900 | 30 | |
TD80-13G/2 | 50 | 13 | 2900 | 3 | |
TD80-18G/2 | 50 | 18 | 2900 | 4 | |
TD80-23G/2 | 50 | 23 | 2900 | 5.5 | |
TD80-29G/2 | 50 | 29 | 2900 | 7.5 | |
TD80-41G/2 | 50 | 41 | 2900 | 11 | |
TD80-48G/2 | 50 | 48 | 2900 | 15 | |
TD80-32G/2 | 70 | 32 | 2900 | 11 | |
TD80-38G/2 | 80 | 38 | 2900 | 15 | |
TD80-47G/2 | 80 | 47 | 2900 | 18.5 | |
TD80-54G/2 | 80 | 54 | 2900 | 22 | |
TD80-67G/2 | 80 | 67 | 2900 | 30 | |
TD100-9/2 | 50 | 9 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD100-15/2 | 60 | 15 | 2900 | 4 | |
TD100-17G/2 | 80 | 17 | 2900 | 5.5 | |
TD100-22G/2 | 80 | 22 | 2900 | 7.5 | |
TD100-27/2 | 100 | 27 | 2900 | 11 | |
TD100-33/2 | 100 | 33 | 2900 | 15 | |
TD100-40/2 | 100 | 40 | 2900 | 18.5 | |
TD100-48/2 | 100 | 48 | 2900 | 22 | |
TD100-52/2 | 130 | 52 | 2900 | 30 | |
TD125-11G/4 | 120 | 11 | 1450 | 5.5 | |
TD125-14G/4 | 120 | 14 | 1450 | 7.5 | |
TD125-19G/4 | 140 | 19 | 1480 | 11 | |
TD125-22/4 | 160 | 22 | 1480 | 15 | |
TD125-28/4 | 160 | 28 | 1480 | 18.5 | |
TD125-32/4 | 160 | 32 | 1480 | 22 | |
TD125-40G/4 | 160 | 40 | 1480 | 30 | |
TD125-48G/4 | 160 | 48 | 1480 | 37 | |
TD150-12.5G/4 | 200 | 12.5 | 1480 | 11 | |
TD150-17G/4 | 200 | 17 | 1480 | 15 | |
TD150-22G/4 | 200 | 22 | 1480 | 18.5 | |
TD150-25/4 | 200 | 25 | 1480 | 22 | |
TD150-33/4 | 200 | 33 | 1480 | 30 | |
TD150-40/4 | 200 | 40 | 1480 | 37 | |
TD150-50/4 | 200 | 50 | 1480 | 45 | |
TD200-16/4 | 300 | 16 | 1480 | 18.5 | |
TD200-19/4 | 300 | 19 | 1480 | 22 | |
TD200-24/4 | 300 | 24 | 1480 | 30 | |
TD200-31/4 | 300 | 31 | 1480 | 37 | |
TD200-36/4 | 300 | 36 | 1480 | 45 | |
TD200-47/4 | 300 | 47 | 1480 | 55 | |
TD200-53/4 | 300 | 53 | 1480 | 75 | |
TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 1480 | 22 | |
TD200-20/4 | 400 | 20 | 1480 | 30 | |
TD200-23/4 | 400 | 23 | 1480 | 37 | |
TD200-27/4 | 400 | 27 | 1480 | 45 | |
TD200-32/4 | 400 | 32 | 1480 | 55 | |
TD200-43/4 | 400 | 43 | 1480 | 75 | |
TD200-50/4 | 400 | 50 | 1480 | 90 | |
TD250-16/4 | 500 | 16 | 1480 | 30 | |
TD250-19/4 | 500 | 19 | 1480 | 37 | |
TD250-22/4 | 500 | 22 | 1480 | 45 | |
TD250-29/4 | 500 | 29 | 1480 | 55 | |
TD250-36/4 | 500 | 36 | 1480 | 75 | |
TD250-47/4 | 500 | 47 | 1480 | 90 | |
TD250-56/4 | 500 | 56 | 1480 | 110 | |
TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 1480 | 30 | |
TD250-14/4 | 630 | 14 | 1480 | 37 | |
TD250-17/4 | 630 | 17 | 1480 | 45 | |
TD250-20/4 | 630 | 20 | 1480 | 55 | |
TD250-26/4 | 630 | 26 | 1480 | 75 | |
TD250-32/4 | 630 | 32 | 1480 | 90 | |
TD250-40/4 | 630 | 40 | 1480 | 110 | |
TD250-50/4 | 630 | 50 | 1480 | 132 | |
TD300-15/4 | 900 | 15 | 1480 | 55 | |
TD300-20/4 | 900 | 20 | 1480 | 75 | |
TD300-25/4 | 900 | 25 | 1480 | 90 | |
TD300-30/4 | 900 | 30 | 1480 | 110 | |
TD300-35/4 | 900 | 35 | 1480 | 132 | |
TD300-44/4 | 900 | 44 | 1480 | 160 | |
TD300-55/4 | 900 | 55 | 1480 | 200 |
地(dì)址:江蘇省泰州市城西工業園 固話:0523-86841186 電話:15751159686
版權所有 泰州市常豐泵業有限公司 備案號:蘇ICP備17068520號-1 免責聲明